| 科室 |
疾病名称 |
治愈率 | 疗程(4次/疗程) |
| 疼痛科 | 头痛 | 95% | 1 |
| 颈椎病 | 95% | 1 | |
| 肩周炎 | 95% | 1 | |
| 腰椎病 | 95% | 1 | |
| 坐骨神经痛 | 95% | 1 | |
| 股骨头坏死 | 85% | 1.5 | |
| 强直性脊柱炎 | 80% | 1.5 | |
| 痛风 | 95% | 1 | |
| 类风湿关节炎 | 85% | 1至2 | |
| 膝关节病 | 90% | 1 | |
| 脚跟骨增生 | 95% | 1 | |
| 内科 | 风湿性心脏病 | 80% | 1至1.5 |
| 糖尿病 | 80% | 1至1.5 | |
| 外科 | 胆结石 | 90% | 1 |
| 胆囊炎 | 90% | 1 | |
| 神经科 | 脑萎缩 | 85% | 1至1.5 |
| 眩晕症 | 95% | 1 | |
| 癫痫 | 80% | 1.5 | |
| 面瘫 | 95% | 1 | |
| 脑血管病及后遗症 | 85% | 1.5至2 | |
| 呼吸科 | 哮喘 | 90% | 1.5 |
| 心血管科 | 冠心病 | 90% | 1.5 |
| 高血压 | 70% | 1.5 | |
| 消化科 | 胃炎 | 95% | 1至1.5 |
| 胃及十二指肠球部溃疡 | 95% | 1至1.5 | |
| 便秘 | 95% | 1 | |
| 肾病科 | 阳痿早泄 | 85% | 1.5 |
| 泌尿科 | 前列腺炎 | 85% | 1至1.5 |
| 妇科 | 乳腺增生 | 95% | 1至1.5 |
| 卵巢囊肿 | 85% | 1至1.5 | |
| 不孕症 | 85% | 1.5至2 | |
| 痛经 | 95% | 1 | |
| 闭经 | 95% | 1 | |
| 子宫肌瘤 | 85% | 1.5 | |
| 卵巢保养 | 95% | 1 | |
| 皮肤科 | 斑秃脱发 | 90% | 1.5 |
| 荨麻疹 | 95% | 1至1.5 | |
| 美容 | 95% | 1 | |
| 祛斑 | 95% | 1 | |
| 其他 | 咽喉炎 | 95% | 1 |
| 过敏性鼻炎 | 95% | 1 | |
| 口腔溃疡 | 95% | 1 | |
| 亚健康综合症 | 90% | 1至1.5 | |
| 减肥 | 80% | 1 | |
| 戒毒 | 85% | 1.5 | |
| 注:以上数据仅供参考,具体情况视病情轻重而定。 | |||
以上病症通过一次埋线治疗症状便会明显减轻,多次埋线即可治愈顽疾,强身健体,恢复健康。若您想了解更多或有其它疑难病症疑问,可拨打010-86463030免费咨询,我们的专业医生将会为您耐心解答。